2022-2023赛季CBA常规赛新疆队球员阵容名单

2022-10-20 16:22:18

2022-2023赛季CBA常规赛目前正火热进行中,相信很多球迷们已经迫不及待想要为自己喜欢支持的球队呐喊助威。CBA球队新疆队作为CBA一支强队,球队在周琦皱了之后实力直线下降,在上个赛季的表现很糟糕,在新赛季之中,球队变化很大,引进了很多新的球员。那么在2022-2023赛季CBA常规赛中新疆队球员阵容名单都有谁呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧!

2022-2023赛季CBA常规赛新疆队球员阵容名单

2022-2023赛季CBA常规赛新疆队球员阵容名单如下:

球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

0号 西尔扎提-赛买提 22岁 2001-05-05 193CM 85KG 控球后卫

3号 范汇鎏 25岁 1998-08-03 191CM 87KG 得分后卫

4号 伊力福拉提-莫合坦尔 23岁 2000-12-16 195CM 93KG 得分后卫

5号 阿尔斯兰 27岁 1996-09-24 185CM 82KG 控球后卫

8号 唐才育 26岁 1997-08-08 196CM 86KG 小前锋

10号 刘懿霆 20岁 2003-01-25 196CM 93KG 得分后卫

11号 齐麟 24岁 1999-08-31 199CM 91KG 小前锋

12号 梁英淇 24岁 1999-01-19 207CM 110KG 大前锋

13号 孙昊淼 20岁 2003-02-11 206CM 103KG 大前锋

14号 鲁吐布拉 24岁 1999-10-24 207CM 109KG 大前锋

2022-2023赛季CBA常规赛新疆队球员阵容名单

16号 朱传宇 25岁 1998-06-21 226CM 122KG 中锋

19号 于德豪 28岁 1995-04-10 190CM 92KG 控球后卫

22号 朱旭航 30岁 1993-12-24 201CM 95KG 大前锋

23号 阿不都沙拉木-阿不都热西提 27岁 1996-05-20 203CM 98KG 小前锋

24号 黄荣奇 24岁 1999-01-14 188CM 80KG 小前锋

25号 郭昱彰 20岁 2003-09-28 201CM 88KG 小前锋

34号 艾孜麦提-吐逊 21岁 2002-01-25 203CM 125KG 大前锋

35号 刘力鹏 26岁 1997-01-06 197CM 90KG 小前锋

51号 于晓辉 25岁 1998-12-28 213CM 103KG 大前锋

55号 皮埃尔-杰克逊 32岁 1991-08-29 178CM 80KG 控球后卫

99号 塔克-法尔 28岁 1995-12-10 228CM 140KG 中锋

推荐阅读
最新录像