2021-2022赛季NBA勇士队常规赛和季后赛赛程结果一览

2022-06-18 18:31:11

  勇士队是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,成立于1946年,3年后勇士队加入NBA,勇士队目前已经算的上是NBA的劲旅,在2014-2015赛季之后,勇士队是实力大增,经常进入决赛,去争取这最后的机会,而在本赛季勇士队一路走来十分努力,在常规赛中出现过不好的事情,而勇士队则是在一路领先,战斗到第终于比完了第6场比赛,在第6场比赛中勇士队是全力希望对方能落败,只不过最后以4:2击败了凯尔特人成功拿下本赛季的NBA总冠军。下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA勇士队常规赛和季后赛赛程结果。

勇士

  2021-2022赛季NBA勇士队常规赛和季后赛赛程结果

  时间 客队 比分 主队 半场 

  常规赛

  10-20 10:00 金州勇士 121-114 洛杉矶湖人 53-59

  10-22 10:00 洛杉矶快船 113-115 金州勇士 67-66

  10-25 09:00 金州勇士 119-107 萨克拉门托国王 60-62

  10-27 08:00 金州勇士 106-98 俄克拉荷马雷霆 48-59

  10-29 10:00 孟菲斯灰熊 104-101 金州勇士 45-55

  10-31 08:30 俄克拉荷马雷霆 82-103 金州勇士 44-55

  11-04 10:00 夏洛特黄蜂 92-114 金州勇士 52-53

  11-06 10:00 新奥尔良鹈鹕 85-126 金州勇士 50-54

  11-08 09:30 休斯顿火箭 107-120 金州勇士 61-69

  11-09 11:00 亚特兰大老鹰 113-127 金州勇士 65-61

  11-11 11:00 明尼苏达森林狼 110-123 金州勇士 54-69

  11-13 11:00 芝加哥公牛 93-119 金州勇士 45-51 胜

  11-15 08:00 金州勇士 102-106 夏洛特黄蜂 57-57 胜

  11-17 08:30 金州勇士 117-99 布鲁克林篮网队 63-58 负

  11-19 08:30 金州勇士 104-89 克里夫兰骑士 51-54 负

  11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 负

  11-22 09:30 多伦多猛龙 104-119 金州勇士 47-61 胜

  11-25 11:00 费城76人 96-116 金州勇士 61-52 胜

  11-27 11:00 波特兰开拓者 103-118 金州勇士 44-58 胜

  11-29 04:30 金州勇士 105-90 洛杉矶快船 44-42 负

  12-01 11:00 金州勇士 96-104 菲尼克斯太阳 54-56 胜

  12-04 11:00 菲尼克斯太阳 96-118 金州勇士 48-51 胜

  12-05 09:30 圣安东尼奥马刺 112-107 金州勇士 67-58 负

  12-07 11:00 奥兰多魔术 95-126 金州勇士 44-65 胜

  12-09 11:00 波特兰开拓者 94-104 金州勇士 45-47 胜

  12-12 09:30 金州勇士 93-102 费城76人 49-46

  12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安纳步行者 47-55

  12-15 08:30 金州勇士 105-96 纽约尼克斯 47-48

  12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士顿凯尔特人 68-54

  12-19 08:30 金州勇士 100-119 多伦多猛龙 42-63

  12-21 11:00 萨克拉门托国王 98-113 金州勇士 46-58

  12-24 11:00 孟菲斯灰熊 104-113 金州勇士 53-52

  12-26 06:00 金州勇士 116-107 菲尼克斯太阳 58-62

  12-29 11:00 丹佛掘金 89-86 金州勇士

  01-02 10:00 金州勇士 123-116 犹他爵士 64-50

  01-04 11:00 迈阿密热火 108-115 金州勇士

  01-06 08:30 金州勇士 82-99 达拉斯独行侠 39-50 胜

  01-07 09:00 金州勇士 96-101 新奥尔良鹈鹕 46-47 胜

  01-10 09:30 克里夫兰骑士 82-96 金州勇士 46-51 胜

  01-12 09:00 金州勇士 108-116 孟菲斯灰熊 51-59 胜

  01-14 08:30 金州勇士 99-118 密尔沃基雄鹿 38-77 胜

  01-15 08:30 金州勇士 138-96 芝加哥公牛 78-47 负

  01-17 09:00 金州勇士 99-119 明尼苏达森林狼 50-56 胜

  01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 胜

  01-21 11:00 印第安纳步行者 121-117 金州勇士 55-63 负

  01-22 11:00 休斯顿火箭 103-105 金州勇士 54-43 胜

  01-24 09:30 犹他爵士 92-94 金州勇士

  01-26 11:00 达拉斯独行侠 92-130 金州勇士 51-63 胜

  01-28 11:00 明尼苏达森林狼 115-124 金州勇士 61-57 胜

  01-30 09:30 布鲁克林篮网队 106-110 金州勇士

  02-01 09:00 金州勇士 122-108 休斯顿火箭 61-52 负

  02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安东尼奥马刺 61-69 负

  02-04 11:00 萨克拉门托国王 114-126 金州勇士 54-73 胜

  02-08 09:00 金州勇士 110-98 俄克拉荷马雷霆 56-46 负

  02-10 11:00 金州勇士 85-111 犹他爵士 49-55

  02-11 11:00 纽约尼克斯 116-114 金州勇士 57-62

  02-13 09:30 洛杉矶湖人 115-117 金州勇士 62-65

  02-15 11:30 金州勇士 104-119 洛杉矶快船 59-61

  02-17 11:00 丹佛掘金 117-116 金州勇士 54-63 负

  02-25 11:00 金州勇士 132-95 波特兰开拓者 70-57

  02-28 08:30 达拉斯独行侠 107-101 金州勇士

  03-02 09:00 金州勇士 114-129 明尼苏达森林狼 56-68 胜

  03-04 09:30 金州勇士 113-122 达拉斯独行侠 54-68 胜

  03-06 09:30 金州勇士 116-124 洛杉矶湖人 67-62 胜

  03-08 10:00 金州勇士 124-131 丹佛掘金 69-71 胜

  03-09 11:00 洛杉矶快船 97-112 金州勇士 36-54

  03-11 11:00 金州勇士 113-102 丹佛掘金

  03-13 09:30 密尔沃基雄鹿 109-122 金州勇士

  03-15 10:00 华盛顿奇才 112-126 金州勇士

  03-17 10:00 波士顿凯尔特人 110-88 金州勇士

  03-21 08:30 圣安东尼奥马刺 110-108 金州勇士

  03-23 07:00 金州勇士 90-94 奥兰多魔术

  03-24 07:30 金州勇士 118-104 迈阿密热火

  03-26 07:30 金州勇士 110-121 亚特兰大老鹰

  03-28 06:00 金州勇士 115-123 华盛顿奇才

  03-29 08:00 金州勇士 95-123 孟菲斯灰熊

  03-31 10:00 菲尼克斯太阳 107-103 金州勇士

  04-03 08:30 犹他爵士 107-111 金州勇士 58-45

  04-04 09:00 金州勇士 109-90 萨克拉门托国王

  04-08 10:00 洛杉矶湖人 112-128 金州勇士

  04-10 08:30 金州勇士 100-94 圣安东尼奥马刺

  04-11 09:30 金州勇士 128-107 新奥尔良鹈鹕

  季后赛

  05-02 03:30 金州勇士 117-116 孟菲斯灰熊

  05-04 09:30 金州勇士 101-106 孟菲斯灰熊

  05-08 08:30 孟菲斯灰熊 112-142 金州勇士

  05-10 10:00 孟菲斯灰熊 98-101 金州勇士

  05-12 09:30 金州勇士 95-134 孟菲斯灰熊

  05-14 10:00 孟菲斯灰熊 96-110 金州勇士

  05-19 09:00 达拉斯独行侠 87-112 金州勇士

  05-21 09:00 达拉斯独行侠 117-126 金州勇士

  05-23 09:00 金州勇士 109-100 达拉斯独行侠

  05-25 09:00 金州勇士 109-119 达拉斯独行侠

  05-27 09:00 达拉斯独行侠 110-120 金州勇士

  06-03 09:00 波士顿凯尔特人 120-108 金州勇士

  06-06 08:00 波士顿凯尔特人 88-107 金州勇士

  06-09 09:00 金州勇士 100-116 波士顿凯尔特人

  06-11 09:00 金州勇士 107-97 波士顿凯尔特人

  06-14 09:00 波士顿凯尔特人 94-104 金州勇士

 

  06-17 09:00 金州勇士 103-90 波士顿凯尔特人

勇士

推荐阅读
最新录像